CONSULTA ENFERMERÍA
No socios | Socios | |
---|---|---|
Inyección subcutánea o intramuscular | 14.12 € | 12 € |
Herida simple | 14.12 € | 12 € |
Herida compleja | 23.54 € | 20 € |
Quemadura | 23.54 € | 20 € |
Úlcera grado I y II | 23.54 € | 20 € |
Úlcera grado III y IV | 29.42 € | 25 € |
Retirada de puntos | 17.65 € | 15 € |
Retirada de grapas | 17.65 € | 15 € |
Colocación y cambio de puntos de papel | 17.65 € | 15 € |
Ostomía | 27.05 € | 23 € |
Extracción de sangre | 25.30 € | 21.50 € |
Cambio de sonda vesical | 29.42 € | 25 € |
Vendaje | 23.54 € | 20 € |
Glucemia | 3.54 € | 3 € |
Toma de constantes | 1.18 € | 1 € |
1ª consulta de nutrición | 29.42 € | 25 € |
1ª consulta de enfermería | 23.54 € | 20 € |
Consulta revisión | 23.54 € | 20 € |
Lavado de oídos | 17.65 € | 15 € |
Cuidado de los pies | 29.42 € | 25 € |
Extracción de cuerpo extraño | 23.54 € | 20 € |
OTRAS ACTIVIDADES
Ejercicio físico 8 sesiones al mes (I.V.A. incluido) | 20.00 € | 17.00 € |
Sesión de autonomía (I.V.A. incluido) | 5.30 € | 4.50 € |
* Las técnicas en el domicilio tienen un incremento de 3 €
ATENCIÓN A DOMICILIO.
NO SOCIOS | SOCIOS | ||
» Valoración enfermera por patrones funcionales » Plan de curas Técnicas de enfermería » Control de constantes » Medicación » Seguimiento del paciente | 1 visita al mes | 35.30 € | 30 € |
2 visitas al mes; | 58.85 € | 50 € | |
semanal; | 117.65 € | 100 € | |
8 visitas al mes; | 223.55 € | 190 € | |